专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563-565期 | 小 | 0563期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0560期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0524期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。